fr
1/ HONORAIRES PART LOCATAIRE (montant maximum ne pouvant être supérieur aux honoraires facturés au propriétaire) | ||
a/ Organisation de la visite, constitution du dossier du candidat, rédaction de bail (€/m²) | € HT | € TTC |
. Hors zones tendues et très tendues | 6,67€ | 8€ |
. Zones tendues | 8,33€ | 10€ |
. Zones très tendues | 10€ | 12€ |
b/ Établissement de l’état des lieux d’entrée (€/m²) | 2,50€ | 3€ |
2/ HONORAIRES PART PROPRIÉTAIRE (calculés sur le loyer annuel hors taxes et hors charges par tranches cumulables) | ||
. de 0 à 2 483,00 € | 9,63% | 11,55% |
. de 2 483,01 € à 2 500,00 € | 9,33% | 11,19% |
. de 2 500,01 € à 2 744,00 € | 8,87% | 10,64% |
. de 2 744,01 € à 3 659,00 € | 8,39% | 10,07% |
. de 3 659,01 € à 4 573,00 € | 7,93% | 9,51% |
. plus de 4 573,00 € | 7,39% | 8,87% |
. Facturation minimum | 115€ | 138€ |
NB : les honoraires facturés au propriétaire seront à minima équivalents à ceux incombant au locataire tels que définis au parapgraphe I-1 du présent barème.
1/ LOCAUX D’HABITATION NON SOUMIS A LA LOI DU 6 JUILLET 1989 | ||
Honoraires à la charge de chaque partie (bailleur et locataire) tels que définis au paragraphe I-2 | ||
2/ BOX – PARKINGS – GARAGES – CAVES (à la charge de chacune des parties ) | ||
Honoraires de location et de rédaction d’actes | 95,83€ | 115€ |
3/ BAUX COMMERCIAUX ET PROFESSIONNELS (à la charge du preneur et/ou du bailleur selon les termes du bail) | ||
. Honoraires de location (sur le loyer hors taxes et hors charges de la première période triennale) | 10 % | 12 % |
. Honoraires de rédaction d’actes (sur le loyer annuel HT x 9 ans) | 0,50% | 0,60% |
. Facturation minimum | 333,33€ | 400€ |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.